Richieste di ricerca attive per Pezzi idraulici e pneumatici
Sfoglia le richieste attive degli acquirenti di sistemi idraulici e pneumatici presenti in tutta la rete. Effettua una ricerca per codice articolo, marca, paese o urgenza di consegna per individuare la richiesta pertinente e ottenere i dati di contatto dell'acquirente per inviare un preventivo.
Ricerca
Richieste attive di pezzi idraulici e pneumatici
Esplora il nostro database di richieste di componenti idraulici e pneumatici provenienti da fornitori verificati in tutto il mondo. Naviga qui sotto per visualizzare le RFQ (richieste di preventivo) in corso, confrontare le esigenze degli acquirenti e trovare le opportunità di vendita più adatte alla tua azienda.
| Articolo | Marca | Qtà | Paese | Consegna richiesta: | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151F0548 | DANFOSS | 1 | Altro | Qualsiasi | 15 lug 2026 | Contatti Dettagli |
| R053212210 | BOSCH REXROTH | 1 | Altro | Qualsiasi | 15 lug 2026 | Contatti Dettagli |
| R900174537 | BOSCH REXROTH | 2 |
|
Qualsiasi | 15 lug 2026 | Contatti Dettagli |
| R901517467 | BOSCH REXROTH | 2 |
|
Qualsiasi | 14 lug 2026 | Contatti Dettagli |
| LESYH16LEA-50C-R8CE18 | SMC | 1 | Altro | Urgentissima | 14 lug 2026 | Contatti Dettagli |
| WTG0240HW460BBCG | PARKER | 1 | Altro | Qualsiasi | 10 lug 2026 | Contatti Dettagli |
| HYDRAULIC PUMP HYDROLEDUC W12 | 5292 | 8 | Altro | Urgentissima | 10 lug 2026 | Contatti Dettagli |
| MBDB LJN | SUN HYDRAULICS | 10 | Altro | 2-3 Giorni | 09 lug 2026 | Contatti Dettagli |
| 90M042 NO N8 N0C3 W00 | SAUER DANFOSS | 1 | Altro | 2-3 Giorni | 09 lug 2026 | Contatti Dettagli |
| SP-CAU-24DC/80 | ATOS | 1 | Altro | 2-3 Giorni | 08 lug 2026 | Contatti Dettagli |
| JRLS60BLS2020 | DANFOSS | 1 |
|
2-3 Giorni | 07 lug 2026 | Contatti Dettagli |
| R911173004 | BOSCH REXROTH | 1 |
|
Urgentissima | 07 lug 2026 | Contatti Dettagli |
| 100014353 MTDA 08-025M BUCHER HYDRAULICS | BUCHER HYDRAULICS | 1 | Altro | Urgentissima | 07 lug 2026 | Contatti Dettagli |
| FS30-A1-150-9-13-A-D481A-WDM5 | SAI | 1 | Altro | Qualsiasi | 06 lug 2026 | Contatti Dettagli |
| 0510 665 218 | BOSCH REXROTH | 1 | Altro | 2-3 Giorni | 06 lug 2026 | Contatti Dettagli |
| B0440-53003 | 304 | 1 | Altro | 2-3 Giorni | 06 lug 2026 | Contatti Dettagli |
| DSHG-06-3C4-D24-53 | YUKEN | 1 | Altro | Qualsiasi | 03 lug 2026 | Contatti Dettagli |
| R902517370 | BOSCH REXROTH | 1 | Altro | Qualsiasi | 02 lug 2026 | Contatti Dettagli |
| CA70-70CBONHO-02-00 | BOSCH REXROTH | 1 | Altro | Qualsiasi | 02 lug 2026 | Contatti Dettagli |
| PVM045ER05CS02AAC2811000A0A | EATON VICKERS | 1 | Altro | Qualsiasi | 30 giu 2026 | Contatti Dettagli |
| OLS -80 No - 152B0259 | DANFOSS | 1 | Altro | 2-3 Giorni | 28 giu 2026 | Contatti Dettagli |
| TAW4NN/148L531BD NNF8F7NNIN/NNNNN | SAUER DANFOSS | 1 | Altro | 2-3 Giorni | 26 giu 2026 | Contatti Dettagli |
| RELIEF VALVE VENTABLE PARKER MODEL: A06H3PZN | PARKER | 1 |
|
Entro 10 settimane | 25 giu 2026 | Contatti Dettagli |
| A10V O100DFLR/31RPSC61N00 | 304 | 1 | Altro | 2-3 Giorni | 24 giu 2026 | Contatti Dettagli |
| 0811404691 | BOSCH REXROTH | 1 |
|
Entro 5 settimane | 24 giu 2026 | Contatti Dettagli |
Entra in contatto con acquirenti verificati di sistemi di potenza fluida.
Hai trovato un acquirente adatto al tuo inventario? Sblocca i dettagli di contatto dell'acquirente per inviare direttamente il tuo preventivo. Prova gratuita di 14 giorni. Non è richiesta la carta di credito.
Pubblica la tua RFQ (richiesta di preventivo) per sistemi oleodinamici.
Invia le tue richieste e passa alla sezione Soci di FluidPowerNet per inserire le informazioni relative alla tua azienda.