Active Wanted Requests for Hydraulic & Pneumatic Parts
Browse active wanted requests from fluid power buyers across the network. Search by part number, brand, country, or delivery urgency to identify relevant demand and unlock buyer contact details to submit a quote.
Search
Active Hydraulic & Pneumatic Part Requests
Explore our database of hydraulic and pneumatic part requests from verified suppliers worldwide. Navigate below to view live RFQs, compare buyer requirements, and find the most relevant sales opportunities for your business.
Showing 26 to 50 of 147 entries
| Part | Brand | Qty | Country | Required Delivery: | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U420250 | PARKER | 2400ft |
|
Any | 28 Sep 2026 | Contact Details |
| GT2/001391F | PARKER | 64 |
|
Any | 26 Sep 2026 | Contact Details |
| GT2/001392F | PARKER | 200 |
|
Any | 26 Sep 2026 | Contact Details |
| 114-1110-006 | EATON CHARLYNN | 1 | Other | Any | 24 Sep 2026 | Contact Details |
| VALVE COMATROL 3C90-01-V-0-005 | COMATROL | 2 |
|
Better than 5 Weeks | 24 Sep 2026 | Contact Details |
| SLT-25-20-P-A | FESTO | 5 |
|
Any | 24 Sep 2026 | Contact Details |
| SP-907007 | PARKER | 1 | Other | 5-10 Days | 23 Sep 2026 | Contact Details |
| TG0280SZ080LAAD | PARKER | 1 |
|
2-3 Days | 22 Sep 2026 | Contact Details |
| ELECTRIC VALVE EATON-VICKERS MODEL: SV4-10-CM-3B-24D-G | EATON VICKERS | 8 |
|
Better than 10 Weeks | 21 Sep 2026 | Contact Details |
| GT2/001392F | PARKER | 200 |
|
Any | 18 Sep 2026 | Contact Details |
| GT2/001391F | PARKER | 65 |
|
Any | 18 Sep 2026 | Contact Details |
| Lenze_SSN31_1FDAR | Any brand | 1 |
|
2 Weeks | 18 Sep 2026 | Contact Details |
| R901025495 ZDRS 6 VP-1X/50AMG24K32MG | BOSCH REXROTH | 1 |
|
Any | 18 Sep 2026 | Contact Details |
| GM2 350 1HA D40 | SAI | 3 |
|
Better than 15 Weeks | 17 Sep 2026 | Contact Details |
| 10866201125 | PARKER | 2 |
|
2-3 Days | 16 Sep 2026 | Contact Details |
| SBR20TCM000330CNZL | PARKER | 2 |
|
2-3 Days | 16 Sep 2026 | Contact Details |
| R901235088 | BOSCH REXROTH | 7 |
|
5-10 Days | 16 Sep 2026 | Contact Details |
| PV140R1K1T1NUCC | PARKER | 2 |
|
Any | 15 Sep 2026 | Contact Details |
| PVR50-70B15-RF-O-5-L | CONTINENTAL | 1 | Other | 2-3 Days | 10 Sep 2026 | Contact Details |
| VALVE ASCO JOUCOMATIC MODEL: SCG210C087 (COIL 230 VAC) | Asco | 3 |
|
Better than 10 Weeks | 10 Sep 2026 | Contact Details |
| PNEUMATIC VALVE REXROTH-AVENTICS CODE: 3460565500 | BOSCH REXROTH | 1 |
|
Better than 10 Weeks | 10 Sep 2026 | Contact Details |
| MGE132SE_2_FF265_JA_550 | GRUNDFOS | 1 |
|
2 Weeks | 09 Sep 2026 | Contact Details |
| MTKAVB*-2M22 ZnNi | BUCHER HYDRAULICS | 2 | Other | 2-3 Days | 08 Sep 2026 | Contact Details |
| Kupplungsdose NW 7,5 Innengewinde 3/8“ (73 KFIW 17 MXX) | RECTUS | 5 |
|
2 Weeks | 07 Sep 2026 | Contact Details |
| Kupplungsstecker NW 7,5 Innengewinde 3%8“ (73SFIW 17 MXX) | RECTUS | 5 |
|
2 Weeks | 07 Sep 2026 | Contact Details |
Showing 26 to 50 of 147 entries
Connect with Verified Fluid Power Buyers
Found a match for your inventory? Unlock buyer contact details to submit your quote directly. 14-day free trial. No credit card required.
Post your Fluid Power RFQ
Submit your requirements and continue to FluidPowerNet members to complete your company details.