Active Wanted Requests for Hydraulic & Pneumatic Parts
Browse active wanted requests from fluid power buyers across the network. Search by part number, brand, country, or delivery urgency to identify relevant demand and unlock buyer contact details to submit a quote.
Search
Active Hydraulic & Pneumatic Part Requests
Explore our database of hydraulic and pneumatic part requests from verified suppliers worldwide. Navigate below to view live RFQs, compare buyer requirements, and find the most relevant sales opportunities for your business.
Showing 1 to 25 of 149 entries
| Part | Brand | Qty | Country | Required Delivery: | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112-1062-006 | DANFOSS | 1 |
|
2-3 Days | 13 Oct 2026 | Contact Details |
| R902459525 P A4VSG 40 EO1K /10R-PPB10H049F | BOSCH REXROTH | 1 |
|
Emergency | 12 Oct 2026 | Contact Details |
| R900974640 (4WRZ16W6-100-7X/6EG24N9ETK4/M) | BOSCH REXROTH | 1 |
|
2-3 Days | 07 Oct 2026 | Contact Details |
| DRH 1 P | HAWE | 2 |
|
2 Weeks | 07 Oct 2026 | Contact Details |
| 4WRLEM25EZ350SJ-3X/G24K0/A1M | BOSCH REXROTH | 1 | Other | Emergency | 02 Oct 2026 | Contact Details |
| 0532001004 | BOSCH REXROTH | 1 |
|
Emergency | 01 Oct 2026 | Contact Details |
| GT2/001391F | PARKER | 64 |
|
Any | 30 Sep 2026 | Contact Details |
| GT2/001392F | PARKER | 200 |
|
Any | 30 Sep 2026 | Contact Details |
| 140 DDO 353 00 | SCHNEIDER | 1 |
|
Emergency | 30 Sep 2026 | Contact Details |
| PVD-00B-11-3-4732A | NACHI | 1 |
|
2-3 Days | 29 Sep 2026 | Contact Details |
| PLD10/2/CS-GD/4-GC/4-GC-N | CASAPPA | 1 |
|
Better than 5 Weeks | 29 Sep 2026 | Contact Details |
| U420250 | PARKER | 2400ft |
|
Any | 28 Sep 2026 | Contact Details |
| GT2/001391F | PARKER | 64 |
|
Any | 26 Sep 2026 | Contact Details |
| GT2/001392F | PARKER | 200 |
|
Any | 26 Sep 2026 | Contact Details |
| 114-1110-006 | EATON CHARLYNN | 1 | Other | Any | 24 Sep 2026 | Contact Details |
| VALVE COMATROL 3C90-01-V-0-005 | COMATROL | 2 |
|
Better than 5 Weeks | 24 Sep 2026 | Contact Details |
| SLT-25-20-P-A | FESTO | 5 |
|
Any | 24 Sep 2026 | Contact Details |
| SP-907007 | PARKER | 1 | Other | 5-10 Days | 23 Sep 2026 | Contact Details |
| TG0280SZ080LAAD | PARKER | 1 |
|
2-3 Days | 22 Sep 2026 | Contact Details |
| ELECTRIC VALVE EATON-VICKERS MODEL: SV4-10-CM-3B-24D-G | EATON VICKERS | 8 |
|
Better than 10 Weeks | 21 Sep 2026 | Contact Details |
| GT2/001392F | PARKER | 200 |
|
Any | 18 Sep 2026 | Contact Details |
| GT2/001391F | PARKER | 65 |
|
Any | 18 Sep 2026 | Contact Details |
| Lenze_SSN31_1FDAR | Any brand | 1 |
|
2 Weeks | 18 Sep 2026 | Contact Details |
| R901025495 ZDRS 6 VP-1X/50AMG24K32MG | BOSCH REXROTH | 1 |
|
Any | 18 Sep 2026 | Contact Details |
| GM2 350 1HA D40 | SAI | 3 |
|
Better than 15 Weeks | 17 Sep 2026 | Contact Details |
Showing 1 to 25 of 149 entries
Connect with Verified Fluid Power Buyers
Found a match for your inventory? Unlock buyer contact details to submit your quote directly. 14-day free trial. No credit card required.
Post your Fluid Power RFQ
Submit your requirements and continue to FluidPowerNet members to complete your company details.