Pedidos de pesquisa ativos para Peças hidráulicas e pneumáticas
Navegue pelas solicitações ativas de compradores de sistemas hidráulicos e pneumáticos em toda a rede. Pesquise por número de peça, marca, país ou urgência de entrega para identificar a demanda relevante e obter os dados de contato do comprador para enviar uma cotação.
Procurar
Solicitações ativas de peças hidráulicas e pneumáticas
Explore nosso banco de dados de solicitações de peças hidráulicas e pneumáticas de fornecedores verificados em todo o mundo. Navegue abaixo para visualizar RFQs (solicitações de cotação) em tempo real, comparar os requisitos dos compradores e encontrar as oportunidades de vendas mais relevantes para o seu negócio.
| Peça | Marca | Qtd. | País | Entrega Acordada: | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7029110022 | PARKER | 1 |
|
2 semanas | 01 set 2026 | Contacto Detalhes |
| L808003P3OB01EA | BOSCH REXROTH | 1 |
|
Melhor que 5 semanas | 01 set 2026 | Contacto Detalhes |
| 104-4246-006 | 304 | 1 |
|
5-10 Dias | 01 set 2026 | Contacto Detalhes |
| 2.0059 H10XL-A00-6-M | BOSCH REXROTH | 32 |
|
Qualquer | 31 ago 2026 | Contacto Detalhes |
| Ventil Parker #347N03 | PARKER | 1 |
|
5-10 Dias | 28 ago 2026 | Contacto Detalhes |
| D41FCE02FC2VS0019 | PARKER | 1 |
|
2-3 Dias | 27 ago 2026 | Contacto Detalhes |
| 034-59137 | PARKER | 1 |
|
2-3 Dias | 27 ago 2026 | Contacto Detalhes |
| 034-66739 | PARKER | 1 |
|
2-3 Dias | 27 ago 2026 | Contacto Detalhes |
| 034-59167 | PARKER | 1 |
|
2-3 Dias | 27 ago 2026 | Contacto Detalhes |
| S24-10219 | PARKER | 2 |
|
2-3 Dias | 27 ago 2026 | Contacto Detalhes |
| 034-59133 | PARKER | 1 |
|
2-3 Dias | 27 ago 2026 | Contacto Detalhes |
| S24-10352 | PARKER | 1 |
|
2-3 Dias | 27 ago 2026 | Contacto Detalhes |
| 034-59206 | PARKER | 2 |
|
2-3 Dias | 27 ago 2026 | Contacto Detalhes |
| V034-59137 | 5292 | 1 |
|
2-3 Dias | 27 ago 2026 | Contacto Detalhes |
| V034-66739 | 5292 | 1 |
|
2-3 Dias | 27 ago 2026 | Contacto Detalhes |
| VS24-10219 | 5292 | 2 |
|
2-3 Dias | 27 ago 2026 | Contacto Detalhes |
| V034-59167 | 5292 | 1 |
|
2-3 Dias | 27 ago 2026 | Contacto Detalhes |
| VS24-10352 | 5292 | 1 |
|
2-3 Dias | 27 ago 2026 | Contacto Detalhes |
| V034-59133 | 5292 | 1 |
|
2-3 Dias | 27 ago 2026 | Contacto Detalhes |
| V034-59206 | 5292 | 2 |
|
2-3 Dias | 27 ago 2026 | Contacto Detalhes |
| LVP 30D-32S5-LMD/QB-N-RN | CASAPPA | 1 |
|
5-10 Dias | 24 ago 2026 | Contacto Detalhes |
| 11117047 | 304 | 1 | Outros | 2-3 Dias | 21 ago 2026 | Contacto Detalhes |
| Z331-51 | EATON CHARLYNN | 1 |
|
Qualquer | 20 ago 2026 | Contacto Detalhes |
| KM30.24R1-33S1-PGE/GE-N CCF8CS | CASAPPA | 1 | Outros | 2-3 Dias | 20 ago 2026 | Contacto Detalhes |
| KO-6PTS | 5292 | 1 |
|
5-10 Dias | 19 ago 2026 | Contacto Detalhes |
Entre em contacto com compradores verificados de sistemas de potência fluida.
Encontrou um comprador que corresponde ao seu estoque? Desbloqueie os detalhes de contato do comprador para enviar a sua cotação diretamente. Prova gratuita de 14 dias. Sem necessidade de cartão de crédito.
Publique a sua RFQ (solicitação de cotação) para sistemas hidráulicos e pneumáticos.
Envie os seus requisitos e aceda à secção Sócios de FluidPowerNet para introduzir informações relativas à sua empresa.