Solicitudes de búsqueda activas para Piezas hidráulicas y neumáticas
Explore las solicitudes activas de compradores de sistemas hidráulicos y neumáticos en toda la red. Realice búsquedas por número de referencia, marca, país o urgencia de entrega para identificar la demanda relevante y obtener los datos de contacto del comprador para enviarle un presupuesto.
Buscar
Solicitudes activas de piezas hidráulicas y neumáticas
Explore nuestra base de datos de solicitudes de piezas hidráulicas y neumáticas de proveedores verificados de todo el mundo. Navegue a continuación para ver las RFQs (solicitudes de cotización) en tiempo real, comparar los requisitos de los compradores y encontrar las oportunidades de venta más relevantes para su empresa.
| Pieza | Marca | Ctdad | País | Entrega precisada: | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7029110022 | PARKER | 1 |
|
2 Semanas | 01 sept. 2026 | Contacto Detalles |
| L808003P3OB01EA | BOSCH REXROTH | 1 |
|
Mejor que 5 semanas | 01 sept. 2026 | Contacto Detalles |
| 104-4246-006 | 304 | 1 |
|
5-10 Días | 01 sept. 2026 | Contacto Detalles |
| 2.0059 H10XL-A00-6-M | BOSCH REXROTH | 32 |
|
Cualquiera | 31 ago. 2026 | Contacto Detalles |
| Ventil Parker #347N03 | PARKER | 1 |
|
5-10 Días | 28 ago. 2026 | Contacto Detalles |
| D41FCE02FC2VS0019 | PARKER | 1 |
|
2-3 Días | 27 ago. 2026 | Contacto Detalles |
| 034-59137 | PARKER | 1 |
|
2-3 Días | 27 ago. 2026 | Contacto Detalles |
| 034-66739 | PARKER | 1 |
|
2-3 Días | 27 ago. 2026 | Contacto Detalles |
| 034-59167 | PARKER | 1 |
|
2-3 Días | 27 ago. 2026 | Contacto Detalles |
| S24-10219 | PARKER | 2 |
|
2-3 Días | 27 ago. 2026 | Contacto Detalles |
| 034-59133 | PARKER | 1 |
|
2-3 Días | 27 ago. 2026 | Contacto Detalles |
| S24-10352 | PARKER | 1 |
|
2-3 Días | 27 ago. 2026 | Contacto Detalles |
| 034-59206 | PARKER | 2 |
|
2-3 Días | 27 ago. 2026 | Contacto Detalles |
| V034-59137 | 5292 | 1 |
|
2-3 Días | 27 ago. 2026 | Contacto Detalles |
| V034-66739 | 5292 | 1 |
|
2-3 Días | 27 ago. 2026 | Contacto Detalles |
| VS24-10219 | 5292 | 2 |
|
2-3 Días | 27 ago. 2026 | Contacto Detalles |
| V034-59167 | 5292 | 1 |
|
2-3 Días | 27 ago. 2026 | Contacto Detalles |
| VS24-10352 | 5292 | 1 |
|
2-3 Días | 27 ago. 2026 | Contacto Detalles |
| V034-59133 | 5292 | 1 |
|
2-3 Días | 27 ago. 2026 | Contacto Detalles |
| V034-59206 | 5292 | 2 |
|
2-3 Días | 27 ago. 2026 | Contacto Detalles |
| LVP 30D-32S5-LMD/QB-N-RN | CASAPPA | 1 |
|
5-10 Días | 24 ago. 2026 | Contacto Detalles |
| 11117047 | 304 | 1 | Otros | 2-3 Días | 21 ago. 2026 | Contacto Detalles |
| Z331-51 | EATON CHARLYNN | 1 |
|
Cualquiera | 20 ago. 2026 | Contacto Detalles |
| KM30.24R1-33S1-PGE/GE-N CCF8CS | CASAPPA | 1 | Otros | 2-3 Días | 20 ago. 2026 | Contacto Detalles |
| KO-6PTS | 5292 | 1 |
|
5-10 Días | 19 ago. 2026 | Contacto Detalles |
Conéctese con compradores verificados de sistemas de potencia fluida.
¿Ha encontrado un comprador que se ajuste a su inventario? Acceda a los datos de contacto del comprador para enviar su cotización directamente. Prueba gratuita de 14 días. No se requiere tarjeta de crédito.
Publique su RFQ (solicitud de cotización) para sistemas hidráulicos y neumáticos.
Envíe sus requisitos y continúe en la sección «Socios de FluidPowerNet» para introducir la información relativa a su empresa.