Richieste di ricerca attive per Pezzi idraulici e pneumatici
Sfoglia le richieste attive degli acquirenti di sistemi idraulici e pneumatici presenti in tutta la rete. Effettua una ricerca per codice articolo, marca, paese o urgenza di consegna per individuare la richiesta pertinente e ottenere i dati di contatto dell'acquirente per inviare un preventivo.
Ricerca
Richieste attive di pezzi idraulici e pneumatici
Esplora il nostro database di richieste di componenti idraulici e pneumatici provenienti da fornitori verificati in tutto il mondo. Naviga qui sotto per visualizzare le RFQ (richieste di preventivo) in corso, confrontare le esigenze degli acquirenti e trovare le opportunità di vendita più adatte alla tua azienda.
| Articolo | Marca | Qtà | Paese | Consegna richiesta: | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79932862 | CASAPPA | 1 | Altro | 2-3 Giorni | 23 ott 2026 | Contatti Dettagli |
| JPF1404-4RRGO | Ogni marchio | 2 |
|
2-3 Giorni | 23 ott 2026 | Contatti Dettagli |
| R902409479 | BOSCH REXROTH | 1 |
|
2-3 Giorni | 22 ott 2026 | Contatti Dettagli |
| R901611857 | BOSCH REXROTH | 14 | Altro | Qualsiasi | 22 ott 2026 | Contatti Dettagli |
| 4WRPE10Q5-80M-2X/G24K0/B5M-832 | BOSCH REXROTH | 1 | Altro | Urgentissima | 22 ott 2026 | Contatti Dettagli |
| R910988503 | BOSCH REXROTH | 1 |
|
2-3 Giorni | 21 ott 2026 | Contatti Dettagli |
| R910988504 | BOSCH REXROTH | 1 |
|
2-3 Giorni | 21 ott 2026 | Contatti Dettagli |
| FD 12 FB2X/400B03V | BOSCH REXROTH | R900503373 |
|
2 Settimane | 20 ott 2026 | Contatti Dettagli |
| 710375W8551BAAAA | WHITE DRIVE PRODUCTS | 1 | Altro | 2-3 Giorni | 20 ott 2026 | Contatti Dettagli |
| 20270749939 SC-VGU.TM.9.TS3.9 | PARKER | 1 | Altro | 2-3 Giorni | 20 ott 2026 | Contatti Dettagli |
| 09192500223 ADAPTER MM28X1.5-FM16X2 | PARKER | 1 | Altro | 5-10 Giorni | 20 ott 2026 | Contatti Dettagli |
| COIL 12VDC PARKER MODEL: P2FCB345 | PARKER | 2 |
|
Entro 10 settimane | 19 ott 2026 | Contatti Dettagli |
| PNEUMATIC VALVE PARKER MODEL: PVDC-341229 | PARKER | 2 |
|
Entro 10 settimane | 19 ott 2026 | Contatti Dettagli |
| A4VSO 180 DR /30R-PPB13N00 | BOSCH REXROTH | 5 | Altro | Qualsiasi | 17 ott 2026 | Contatti Dettagli |
| 112-1062-006 | DANFOSS | 1 |
|
2-3 Giorni | 13 ott 2026 | Contatti Dettagli |
| R902459525 P A4VSG 40 EO1K /10R-PPB10H049F | BOSCH REXROTH | 1 |
|
Urgentissima | 12 ott 2026 | Contatti Dettagli |
| R900974640 (4WRZ16W6-100-7X/6EG24N9ETK4/M) | BOSCH REXROTH | 1 |
|
2-3 Giorni | 07 ott 2026 | Contatti Dettagli |
| DRH 1 P | HAWE | 2 |
|
2 Settimane | 07 ott 2026 | Contatti Dettagli |
| 4WRLEM25EZ350SJ-3X/G24K0/A1M | BOSCH REXROTH | 1 | Altro | Urgentissima | 02 ott 2026 | Contatti Dettagli |
| 0532001004 | BOSCH REXROTH | 1 |
|
Urgentissima | 01 ott 2026 | Contatti Dettagli |
| GT2/001391F | PARKER | 64 |
|
Qualsiasi | 30 set 2026 | Contatti Dettagli |
| GT2/001392F | PARKER | 200 |
|
Qualsiasi | 30 set 2026 | Contatti Dettagli |
| 140 DDO 353 00 | SCHNEIDER | 1 |
|
Urgentissima | 30 set 2026 | Contatti Dettagli |
| PVD-00B-11-3-4732A | NACHI | 1 |
|
2-3 Giorni | 29 set 2026 | Contatti Dettagli |
| PLD10/2/CS-GD/4-GC/4-GC-N | CASAPPA | 1 |
|
Entro 5 settimane | 29 set 2026 | Contatti Dettagli |
Entra in contatto con acquirenti verificati di sistemi di potenza fluida.
Hai trovato un acquirente adatto al tuo inventario? Sblocca i dettagli di contatto dell'acquirente per inviare direttamente il tuo preventivo. Prova gratuita di 14 giorni. Non è richiesta la carta di credito.
Pubblica la tua RFQ (richiesta di preventivo) per sistemi oleodinamici.
Invia le tue richieste e passa alla sezione Soci di FluidPowerNet per inserire le informazioni relative alla tua azienda.